微晶氧化铝超细粉体产业化技术
发布时间:2021-10-18 浏览次数:
科技成果信息 | 成果名称 | 微晶氧化铝超细粉体产业化技术 | |||||
所属技术领域 | ( 2 )1.高端装备制造 2.新材料 3.新一代信息技术 4.新能源及新能源汽车 5.现代农业 6.生物医药及健康 7.化工 8.食品加工 9.纺织服装 10.现代服务业 11.节能环保 12.其他 | ||||||
拥有自主知识产权形式 | ( 2 )1.PCT专利 2.发明专利 3.实用新型专利 4.植物新品种 5.国家新药 6.软件著作权 7. 集成电路布图设计专用权 | ||||||
成果负责人 | 姓 名 | 陈玮 | 联系电话 | 19137395725 | 邮箱 | 765858153@qq.com | |
成果简介(主要技术特征和创新点,500—800字) | 1.成果介绍:采用低温煅烧技术,制备出晶体较小,活性好的高温氧化铝,经过充分研磨,制备出晶体尺寸均齐,粒度分布窄的高温氧化铝超细粉体,(1)氧化铝 >99.8%; (2)氧化铝粉体的一次晶体<0.5微米; (3)99.5%氧化铝陶瓷烧结温度低于1650度。 2成果研发所处阶段 该产品目前已完成工业化试验,布局的相关专利2项,项目技术成熟度较高。 3 已突破的关键(核心)技术 (1)通过优化α-Al2O3显微结构,采用超细粉碎法,制备出粒径 D50<0.5μm 的α-Al2O3 粉体; (2)超细氧化铝防团聚技术。 |
||||||
项目成熟度 | 已经完成工业化试验 | ||||||
应用范围及应用前景 | 产品应用于高性能氧化铝陶瓷,如真空管、火花塞、结构陶瓷、电子陶瓷等,加速推进了陶瓷、电池隔膜、耐磨涂层等行业,促进相关产业的发展。 | ||||||
拟转化方式 | ( 1 )1.自行转化 2.对外转让 3.许可他人使用 4.合作共同开发 5.作价投资 6.其他 | ||||||
转化所需条件(包括资金、场地、设备等) | 5000万元 场地20亩 | ||||||
成果材料(如专利证书、实物照片、视频等) | 专利证书及产品照片 | ||||||
其他需要说明的内容 |
- 附件【附件 专利证书及产品照片.doc】已下载次