地厅级科研平台
发布时间:2023-09-01 浏览次数:
| 序号 | 平台名称 | 平台类别 | 批准单位 | 依托学院 | 年份 |
| 1 | 新乡市膜技术重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 化学与材料工程学院 | 2011 |
| 2 | 薄膜功能复合材料河南省高校工程技术研究中心 | 省高校工程技术研究中心 | 河南省教育厅 | 化学与材料工程学院 | 2012 |
| 3 | 新乡市绿色建筑工程技术研究中心(原新乡市建筑节能工程技术研究中心) | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 土木工程与建筑学院 | 2012 |
| 4 | 新乡市多肽生物技术实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 生命科学与基础医学学院 | 2012 |
| 5 | 新乡市电子政务工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 计算机与信息工程学院 | 2013 |
| 6 | 新乡市高效切削工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 机电工程学院 | 2013 |
| 7 | 新乡市纳米储能材料重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 物理与电子工程学院 | 2015 |
| 8 | 新乡市岩土工程重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 土木工程与建筑学院 | 2015 |
| 9 | 新乡市重大疫病分子检测与诊断工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 生命科学与基础医学学院 | 2016 |
| 10 | 新乡市金属切削耐磨材料工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 机电工程学院 | 2016 |
| 11 | 新乡市3D打印材料制备工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 机电工程学院 | 2017 |
| 12 | 新乡市硅基纳米功能材料工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 化学与材料工程学院 | 2017 |
| 13 | 新乡市蓄电池充放电技术及应用重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 物理与电子工程学院 | 2017 |
| 14 | 新乡市大数据应用技术重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 数学与信息工程学院 | 2017 |
| 15 | 新乡市起重装备智能与简约化重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 机电工程学院 | 2017 |
| 16 | 新乡市纳米硅材料重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 化学与材料工程学院 | 2017 |
| 17 | 新乡市空气净化与水污染防治重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 化学与材料工程学院 | 2017 |
| 18 | 新乡市天然药物资源重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 生命科学与基础医学学院 | 2017 |
| 19 | 新乡市检验分析测试科技协同创新创业中心 | 新乡市科技协同创新创业中心 | 新乡市科技局 | -- | 2017 |
| 20 | 新乡市膜材料与技术工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 化学与材料工程学院 | 2018 |
| 21 | 新乡市纳米碳材料重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 化学与材料工程学院 | 2018 |
| 22 | 新乡市人兽共患病学重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 生命科学与基础医学学院 | 2018 |
| 23 | 新乡市3D打印金属材料制备与性能检测重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 机电工程学院 | 2018 |
| 24 | 新乡市新能源动力储能电源系统检测重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 物理与电子工程学院 | 2019 |
| 25 | 新乡市生物医学与健康预警重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 医学院 | 2019 |
| 26 | 新乡市要用植物原产地生态修复与质量控制重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 生命科学与基础医学学院 | 2019 |
| 27 | 新乡市黄河中下游野生动物疫病监测重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 生命科学与基础医学学院 | 2019 |
| 28 | 新乡市应急管理工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 计算机与信息工程学院 | 2020 |
| 29 | 新乡市新型绿色催化材料合成及光电应用重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 药学院 | 2020 |
| 30 | 新乡市金属3D打印成型及工艺优化技术重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 3D打印学院 | 2020 |
| 31 | 新乡市企业财务风险预测及商务数据智能分析重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 商学院 | 2020 |
| 32 | 新乡市城市生态与环境修复重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 生命科学与基础医学学院 | 2020 |
| 33 | 黄河流域县域经济高质量发展研究中心 | 河南省社科联研究中心 | 河南省社科联 | 经济学院 | 2021 |
| 34 | 新乡市生物医药研发和工艺优化重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 药学院 | 2021 |
| 35 | 新乡市酿酒微生物与酿酒工程重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 生命科学与基础医学学院 | 2021 |
| 36 | 新乡市黄河文化智慧融媒推广重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 新闻传播学院 | 2021 |
| 37 | 新乡市光电催化材料与器件重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 化学与材料工程学院 | 2021 |
| 38 | 新乡市建筑信息化(BIM)工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 土木工程与建筑学院 | 2021 |
| 39 | 新乡市材料表面处理工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 化学与材料工程学院 | 2021 |
| 40 | 新乡市电源系统工程技术研究中心 | 新乡市工程技术研究中心 | 新乡市科技局 | 物理与电子工程学院 | 2021 |
| 41 | 豫北历史文化与语言文学研究中心 | 河南省社科联研究中心 | 河南省社科联 | 人文学院 | 2022 |
| 42 | 新乡市杂环分子绿色创制和药物发现重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 药学院 | 2022 |
| 43 | 新乡市智能建造与智慧交通重点实验室 | 新乡市重点实验室 | 新乡市科技局 | 药学院 | 2022 |
当前位置:
2023年09月01日